Основная Информация.
Модель №.
800/900/1000/1100/1220/1380/1530
Направление потока
Аксиальный Поток
Давление
отрицательное давление
Сертификация
RoHS, ISO, CCC
Транспортная Упаковка
экспорт картонной упаковки
Характеристики
45 кг
Торговая Марка
драм
Происхождение
Bengbu
Код ТН ВЭД
8418699090
Производственная Мощность
100000 шт./год
Описание Товара
В раскрывающемся списке молотка:

Спецификации:
Спецификация Modle | Диаметр лопастей (мм) | Скорость вращения ножей | Скорость вращения двигателя об/мин | Расход воздуха (м³/ч) | (Па) общее давление | Шум Дб | Импорт мощность (Вт) | Номинальное напряжение(v) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) |
JMD-800(29"). | 710 | 660 | 1400 | 22000 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 800 | 800 | 400 |
JMD-900(30"). | 750 | 630 | 1400 | 28000 | 65 | ≤65 | 550 | 380 | 900 | 900 | 400 |
JMD-1000(36"). | 900 | 610 | 1400 | 30000 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1000 | 1000 | 400 |
JMD-1100(40'') | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 |
JMD-1220(44"). | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤70 | 1100 | 380 | 1220 | 1220 | 400 |
JMD-1380(50"). | 1250 | 439 | 1400 | Контрастность 44000 | 56 | ≤75 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 |
JMD-1530(56"). | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |
Нажмите Потяните электровентилятор системы охлаждения двигателя:

Спецификация Modle | Диаметр лопастей (мм) | Частота (Гц) | Скорость вращения двигателя об/мин | Расход воздуха (м³/ч) | Шум Дб | Импорт мощность (Вт) | Номинальное напряжение(v) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) |
JMD-800(29"). | 710 | 50 | 1400 | 23500 | ≤64 | 370 | 380 | 800 | 800 | 450 |
JMD-1000(36"). | 900 | 50 | 1400 | 35000 | ≤64 | 750 | 380 | 1000 | 1000 | 450 |
JMD-1100(40'') | 1000 | 50 | 1400 | 43000 | ≤64 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 450 |
JMD-1380(50"). | 1250 | 50 | 1400 | 48000 | ≤64 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 450 |
JMD-1530(56"). | 1400 | 50 | 1400 | 55800 | ≤64 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 450 |
Работа магазина:




Загрузка продуктов:


Вы можете задать вопрос:
1.Вы торговой компании или производитель ?
Мы производителя и производят, Дайте волю самовыражению.
2. Когда я могу получить котировки?
Вы сможете получить его в течение 24 часов после получения вашего запроса.
3.Как узнать о вашем срок поставки ?
Мы закончим заказ в течение 15 дней для 40-футовом контейнере,если больше нам необходимо вести переговоры с вами.
4.Вам предоставить образцы? Это бесплатно ?
Да, мы могли бы предложить бесплатные образцы для оценки, но не оплатить расходы на перевозку.
5.Вы можете принять OEM и ODM-компаний?
Да, конечно.