- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Сертификации
Основная Информация.
Описание Товара
·Этот вентилятор может быть оснащен специальным распределительным блоком вентилятора или инвертором.
РАСХОД ВОЗДУХА (м3/ч) | ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ (PA) | НАПРЯЖЕНИЕ (в) | МОЩНОСТЬ (квт) | NOICE (дб) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ(л*Ш*в) | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ установка (мм) | ВОЗДУХОЗАБОРНИК (мм) | |
BYBF 15D | 1500 | 300 | 380/220 | 0.25-4P | 52 | 450*450*450 | 240*170 | 390*390 |
BYBF-20D | 2000 | 300 | 380/220 | 0.32-4P | 52 | 500*500*500 | 250*150 | 440*440 |
BYBF-25D | 2500 | 300 | 380/220 | 0.37-4P | 54 | 500*500*500 | 250*150 | 440*440 |
BYBF-30D | 3000 | 360 | 380/220 | 0.55-4P | 58 | 550*550*550 | 300*150 | 490*490 |
BYBF-35D | 3500 | 450 | 380/220 | 0.75-4P | 60 | 550*550*550 | 300*150 | 490*490 |
BYBF-40D | 4000 | 450 | 380/220 | 1.1-4P | 62 | 550*600*550 | 380*150 | 540*490 |
BYBF-50D | 5000 | 480 | 380/220 | 1.3-4P | 63 | 650*650*650 | 350*200 | 590*590 |
BYBF-60D | 6000 | 480 | 380 | 1.5-4P | 65 | 650*650*650 | 350*200 | 590*590 |
BYBF-65D | 6500 | 500 | 380 | 1.8-4P | 66 | 650*650*650 | 430*200 | 590*590 |
BYBF-70D | 7000 | 580 | 380 | 2.2-4P | 69 | 700*700*700 | 350*250 | 640*640 |
BYBF-80D | 8000 | 770 | 380 | 2.2-4P | 70 | 750*750*750 | 430*370 | 690*690 |
BYBF-100D | 10000 | 800 | 380 | 3.0-4P | 73 | 750*750*750 | 430*370 | 690*690 |
BYBF-110D | 11000 | 800 | 380 | 4.0-4P | 76 | 750*750*750 | 430*370 | 690*690 |
BYBF-120D | 12000 | 650 | 380 | 4.0-6P | 72 | 950*850*900 | 450*360 | 790*840 |
BYBF-150D | 15000 | 600 | 380 | 5.5-6P | 75 | 950*950*950 | 620*360 | 890*890 |
BYBF-200D | 20000 | 650 | 380 | 7.5-6P | 77 | 1000*1000*1000 | 620*360 | 940*940 |




Xinxiang North Filter Co., Ltd. Является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на разработке и производстве различных фильтров и очистного оборудования с тех пор 2000.
Ведущие изделия компании разделены на четыре серии, воздушные фильтры, водяные фильтры, масляные фильтры и устройства очистки воздуха . Наша компания располагает множеством видов современного оборудования для производства и тестирования, линий производства фильтров HEPA и 500-квадратных метров очистных помещений для тысяч видов фильтрации.
Мы надеемся сотрудничать с большим количеством клиентов в целях взаимного развития и получения выгод.



