- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Наши преимущества
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
C6-46
Направление потока
Центробежный
Давление
высокое давление
Сертификация
RoHS, UR - Ваше Российское Ведомство, ISO, CE, CCC
гарантия
3 год
мощность
2,2–55 квт
объем воздуха
1000~20000 см h
напряжение
220 в/380 в/400 в/440 в.
частота
50 гц/60 гц
строительство материалов
изготовлен из углеродистой стали для тяжелых условий эксплуатации
конструкция крыльчатки
оснащен 6 изогнутыми вперед лезвиями
ременной или прямой привод
оснащен приводным и прямым двигателем
термостойкость
до 280°c.
приложение
промышленные предприятия/деревообрабатывающие цеха//цементные заводы
динамическая балансировка
крыльчатки динамически сбалансированы
соблюдения
соответствует или превосходит соответствующие отраслевые стандарты
конфигурация входа и выхода
несколько положений входа и выхода
шумоподавление
конструкция с функцией шумоподавления
техническое обслуживание
просто
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
300-1200#
Торговая Марка
вентилятор с жианбенбеном
Происхождение
Zhejiang
Код ТН ВЭД
8414519900
Производственная Мощность
50000 штук в год
Описание Товара
Центробежный пылевой вентилятор C6-46 применяется к воздушной смеси, содержащей древесное волокно и пыль, удаление пыли и транспортировка материалов. Аэродинамические характеристики вентилятора характеризуются высоким давлением, плоской характеристической кривой, широким диапазоном применения и стабильной производительностью. Температура среды не должна превышать 80°C.

Модель (NO) | Скорость (r/мин) | Мощность (КВт-P) | Громкость (м3/ч) | Общее давление (ПА) | Напряжение (В) | Частота (Гц) |
3 А. | 2900 | 3-2 | 1183-2891 | 1452-1205 | 220-480 | 50-60 |
4А | 1420 | 2.2-4 | 1404-3420 | 676-568 | 220-480 | 50-60 |
5 А. | 1450 | 5.5-4 | 2733-6660 | 1117-931 | 220-480 | 50-60 |
6 А. | 1450 | 7.5-4 | 4725-11552 | 1607-1343 | 220-480 | 50-60 |
960 | 3-6 | 3130-7045 | 706-598 | 220-480 | 50-60 | |
4В | 2320 | 5.5 | 2240-5460 | 1735-1441 | 220-480 | 50-60 |
2030 | 4 | 1962-4790 | 1333-1107 | 220-480 | 50-60 | |
1810 | 3 | 1747-4260 | 1058-882 | 220-480 | 50-60 | |
1665 | 2.2 | 1608-3918 | 892-745 | 220-480 | 50-60 | |
1520 | 1.5 | 1468-3582 | 745-617 | 220-480 | 50-60 | |
1305 | 1.1 | 1260-3080 | 549-461 | 220-480 | 50-60 | |
5 С. | 1740 | 7.5 | 3280-8005 | 1627-1333 | 220-480 | 50-60 |
1620 | 5.5 | 3054-7450 | 1401-1156 | 220-480 | 50-60 | |
1390 | 4 | 2620-6400 | 1029-853 | 220-480 | 50-60 | |
1275 | 3 | 2404-5860 | 862-715 | 220-480 | 50-60 | |
1160 | 2.2 | 2183-5340 | 715-598 | 220-480 | 50-60 | |
1004 | 2.2 | 4378-4781 | 510-480 | 220-480 | 50-60 | |
1004 | 1.5 | 1960-3975 | 579-529 | 220-480 | 50-60 | |
6В | 1350 | 7.5 | 8022-10740 | 1343-1156 | 220-480 | 50-60 |
1350 | 5.5 | 4398-7116 | 1400-1372 | 220-480 | 50-60 | |
1255 | 7.5 | 9120-9920 | 1068-1000 | 220-480 | 50-60 | |
1255 | 5.5 | 4080-8282 | 1205-1117 | 220-480 | 50-60 | |
1160 | 5.5 | 6988-9219 | 990-853 | 220-480 | 50-60 | |
1160 | 4 | 3780-6111 | 1029-1020 | 220-480 | 50-60 | |
1060 | 4 | 6294-8427 | 823-715 | 220-480 | 50-60 | |
1060 | 3 | 3450-5583 | 862-853 | 220-480 | 50-60 | |
965 | 3 | 5729-7670 | 686-588 | 220-480 | 50-60 | |
965 | 2.2 | 3141-5082 | 715-705 | 220-480 | 50-60 | |
870 | 2.2 | 2836-6910 | 579-480 | 220-480 | 50-60 | |
8В | 1085 | 18.5 | 16975-20415 | 1480-1333 | 220-480 | 50-60 |
1085 | 15 | 8375-15255 | 1607-1539 | 220-480 | 50-60 | |
1015 | 15 | 14288-19124 | 1353-1166 | 220-480 | 50-60 | |
1015 | 11 | 7840-12676 | 1401-1382 | 220-480 | 50-60 | |
905 | 11 | 12750-17070 | 1068-922 | 220-480 | 50-60 | |
905 | 7.5 | 6990-11310 | 1117-1098 | 220-480 | 50-60 | |
864 | 7.5 | 10790-13540 | 1000-941 | 220-480 | 50-60 | |
864 | 5.5 | 6655-9415 | 1020 | 220-480 | 50-60 | |
796 | 7.5 | 11230-15040 | 833-715 | 220-480 | 50-60 | |
796 | 5.5 | 6150-9960 | 862-853 | 220-480 | 50-60 | |
725 | 5.5 | 7910-13685 | 715-598 | 220-480 | 50-60 | |
725 | 3 | 5600-6755 | 715-725 | 220-480 | 50-60 | |
625 | 4 | 9186-12300 | 559-480 | 220-480 | 50-60 | |
625 | 3 | 5034-8148 | 579-569 | 220-480 | 50-60 | |
10C | 1000 | 37 | 26900-36050 | 2068-1803 | 220-480 | 50-60 |
1000 | 30 | 20300-24000 | 2156-2136 | 220-480 | 50-60 | |
900 | 30 | 21830-24450 | 1735-1460 | 220-480 | 50-60 | |
900 | 22 | 12300-18300 | 1754-1745 | 220-480 | 50-60 | |
800 | 22 | 21540-28850 | 1323-1156 | 220-480 | 50-60 | |
800 | 18.5 | 10920-19200 | 1382-1369 | 220-480 | 50-60 | |
710 | 18.5 | 21000-25000 | 1000-911 | 220-480 | 50-60 | |
710 | 11 | 9000-19000 | 1098-1039 | 220-480 | 50-60 | |
630 | 11 | 8610-22700 | 862-715 | 220-480 | 50-60 | |
560 | 7.5 | 7650-20200 | 676-569 | 220-480 | 50-60 | |
12C | 768 | 55 | 44600-48770 | 1607-1509 | 220-480 | 50-60 |
768 | 37 | 32330-40500 | 1784-1675 | 220-480 | 50-60 | |
768 | 30 | 20000-28220 | 1823-1813 | 220-480 | 50-60 | |
720 | 37 | 34220-45800 | 1529-1323 | 220-480 | 50-60 | |
720 | 30 | 18780-30360 | 1597-1560 | 220-480 | 50-60 | |
670 | 30 | 31830-42600 | 1323-1147 | 220-480 | 50-60 | |
670 | 22 | 17470-28240 | 1382-1353 | 220-480 | 50-60 | |
628 | 22 | 23100-30860 | 1215-1116 | 220-480 | 50-60 | |
628 | 15 | 16340-19725 | 1215-1225 | 220-480 | 50-60 | |
582 | 22 | 30680-36900 | 951-862 | 220-480 | 50-60 | |
582 | 15 | 15130-24460 | 1029-1019 | 220-480 | 50-60 | |
530 | 15 | 25220-33770 | 833-715 | 220-480 | 50-60 | |
530 | 11 | 13820-22370 | 862-853 | 220-480 | 50-60 | |
483 | 11 | 22950-25540 | 686-557 | 220-480 | 50-60 | |
483 | 7.5 | 12590-20360 | 715-705 | 220-480 | 50-60 | |
435 | 7.5 | 18360-23040 | 559-540 | 220-480 | 50-60 | |
435 | 5.5 | 11340-16020 | 588-579 | 220-480 | 50-60 |



- 24*7 часов онлайн-обслуживание
- Более 100 клиентов посетили нас и чувствовали себя очень довольны
- Экспортируется в более чем 80 стран
- CE,ISO,SGS,ETA,MA,AMCA
- Видео в реальном времени для семинара от WhatsApp WeChat или youtube
- Техническая поддержка на вашем объекте
- Улучшение качества обслуживания клиентов после продаж: Мы посещаем наших клиентов каждый год
- Производство в соответствии с чертежом (2D/3D)
- Известная марка двигателей (Siemens/TECO/WEG)
- Контроль высокого качества - доступен отчет о тестировании/тестировании
- Доступен отчет о сварке / испытаниях материалов
- Обработка поверхности: Автоматическое покрытие электростатическим порошком (т.е. распыление) или распыление краски.
- Защита от коррозии и обработка от ржавчины
- Номер отслеживания для каждого доступного оборудования
В: Вы производитель или трейдер?
О: Мы являемся производителем, специализирующимся на производстве вентилятора в течение 20 лет.
В: Есть ли у вас машины, которые можно продавать?
Ответ: Стандартные продукты будут иметь достаточный запас, нестандартные индивидуальные продукты мы постараемся удовлетворить вашу дату поставки.
В: Как насчет качества ваших продуктов?
Ответ: Мы не осмеливаемся говорить о самой низкой цене в отрасли, а также о лучшем качестве в отрасли, но мы должны иметь качество, превышающий цену на товар. Наши продукты солидные в материалах и изысканны в дизайне, и не потерпят неудачу каждый копейки, которые вы тратите на них.
В: Если я хочу получить продукт, какую информацию я должен вам сообщить?
Ответ: Прежде всего, вам нужно указать тип продукта, который вы хотите заказать, или параметры производительности и размера, которые вам необходимы. Мы поможем вам выбрать подходящий продукт. Во-вторых, расскажите нам о количестве необходимых Вам продуктов, требованиях к упаковке и требованиях к транспортировке. Затем мы можем дать вам точное коммерческое предложение.
В: Где находится ваш завод? Могу я совершить экскурсию?
A: Наш завод расположен в городе Янцзян, городе Тайчжоу провинции Чжэцзян. Наши рабочие часы с понедельника по субботу, с 8 до 5 часов Пожалуйста, сообщите мне номер рейса и время прибытия, чтобы мы могли организовать обслуживание.
Если у вас есть вопросы о нашей продукции или компании. Вы можете связаться с нами с помощью WhatsApp или электронной почты или Wechat, и мы ответим на вас Как можно скорее.